Lokomotywa spalinowa
Lokomotywa spalinowa (również spalinowóz) – lokomotywa w której zastosowano silnik spalinowy, zazwyczaj czterosuwowy (czasem dwusuwowy np. ST44) silnik Diesla.
Ponieważ charakterystyka silnika spalinowego uniemożliwia jego bezpośrednie zastosowanie do napędu lokomotywy, stosuje się przekładnię:
- mechaniczną
- hydrauliczną
- hydrostatyczną (rzadko, w lokomotywach małych mocy i prędkości)
- hydrokinetyczną
- elektryczną (tzw. lokomotywa spalinowo-elektryczna)
Najbardziej rozpowszechnione są lokomotywy o przekładni elektrycznej – silnik spalinowy napędza prądnicę, a osie napędowe są obracane za pomocą silników elektrycznych. Prędkość jazdy lokomotywy spalinowej reguluje się poprzez zmiany wzbudzenia prądnicy za pomocą nastawnika elektrycznego, zmieniającego opór elektryczny w obwodzie wzbudzenia.
Lokomotywy spalinowe
Seria | Producent | Lata budowy | Zdjęcie | Użytkownik |
---|---|---|---|---|
T458 | ![]() | 1971 | ![]() | Naftobaza |
SM41 | ![]() | 1971 | ![]() | PKP |
SM15 | ![]() | 1963-1967 | ![]() | PKP |
SM25 | ![]() | 1961-1963 | ![]() | pkp |
Baureihe 232 | ![]() | 1973-1978 | ![]() | prywatni przewoźnicy |
TEM18 | ![]() | 2006–2015 | ![]() | Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa w Katowicach |
311D | ![]() | 2007 | ![]() | PKP LHS prywatni przewoźnicy |
SM42 | ![]() | 1964–1993 | ![]() | PKP zakłady przemysłowe |
Class66 | ![]() | ![]() | Freightliner PL | |
ST44 M62 | ![]() | 1965-1988 | ![]() | PKP LHS prywatni przewoźnicy |
ST43 060DA | ![]() | 1965–1978 | ![]() | PKP prywatni przewoźnicy |
T419P | ![]() | 1989 | ![]() | PTKiGK Rybnik |
T448P | ![]() | 1976–1985 | ![]() | ZTKiGK Rybnik PMP-PW KGHM Lubin |
SM31 | ![]() | 1976–1985 | ![]() | PKP |
SP32 | ![]() | 1985-1991 | ![]() | PKP Polregio |
EffiShunter 300 | ![]() | 2019 | ![]() | Metro Warszawskie |
797 | ![]() | 2007 | ![]() | Metro Warszawskie |
S200 | ![]() | 1966–1990 | ![]() | Huta im. Lenina ZKTiGK Boguszowice |
TEM2 SM48 | ![]() | 1967–1989 | ![]() | PKP prywatni przewoźnicy |
SP45 SU45 | ![]() | 1967–1976 | ![]() | PKP PKP Cargo |
SU46 | ![]() | 1974-1985 | ![]() | PKP |
SP47 | ![]() | 1975-1977 | ![]() | PKP |
Ls1000 | ![]() | 1997-2002 | ![]() | PTKiGK Rybnik |
Baureihe 285 | ![]() | 2011 | ![]() | Lotos kolej |
6Dh-1 | ![]() | Od 2016 | ![]() | PCC Intermodal |
BR233 | ![]() | 2001-2003 | ![]() | JSW Logistics |
753 | ![]() | 1968-1977 | ![]() | CD Cargo Poland |
„Żródło pl.wikipedia.org„